1 | Iserlohn | 18:4 | 36 |
---|---|---|---|
2 | Weißenhorn | 16:6 | 32 |
3 | Rhöndorf | 14:8 | 28 |
4 | Hanau | 13:9 | 26 |
5 | Karlsruhe | 12:10 | 24 |
6 | Würzburg II | 12:10 | 24 |
7 | Schwelm | 11:11 | 22 |
8 | Frankfurt | 10:12 | 20 |
9 | Lich | 8:14 | 16 |
10 | Langen | 7:15 | 14 |
11 | Speyer | 6:16 | 12 |
12 | Saarlouis | 5:17 | 10 |
Quelle: 2. Basketball-Bundesliga, die Junge Liga GmbH (DJL)
API-Plugin mit freundlicher Unterstützung der Opteamax GmbH